Tournoi Résolu-Budweiser : les résultats du mercredi 11 septembre (demi-finales)

Photo d'archives
La 24e édition du tournoi de tennis Résolu-Budweiser se poursuit toujours au club L’Envol de Clermont avec les demi-finales. Voici les résultats du mercredi 11 septembre.
Catégorie | Gagnants | Perdants | Résultats | Tour |
Simple masculin B | Jérôme Tremblay | Jean-Philippe Tremblay-Savard | 3-6, 6-2, 6-2 | ½ finale |
Simple masculin B | François Cauchon | Keven Fradette | 7-6, 2-6, 6-3 | ½ finale |
Simple féminin | Marie-Josée Turcotte | Sylvie Foster | 6-1, 6-3 | ½ finale |
Double féminin | Sylvie Foster etMarie-Claude Truchon | Marie Desbiens et Nicole Brassard | 7-6, 6-4 | ½ finale |
Double masculin | Louis Bayens et Bastien Guadreault | Mathieu Lapointe et Jean-François Bouchard | 7-5, 6-7, 6-4 | ¼ finale |
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.