72 emplois maintenus et créés dans l’est grâce à des subventions

La préfet de la MRC de Charlevoix-Est, Odile Comeau.
Dans la MRC de Charlevoix-Est, ce sont 72 emplois qui ont pu être maintenus ou créés pour l’année financière 2020-2021.
Du moins, c’est le résultat du programme du Fond de la Région de la Capitale-Nationale (FRCN), enveloppe gérée par la MRC.
Le conseil des maires en a adopté le rapport annuel lors de sa séance du 27 avril. Au rapport, on indique que ce sont 18 entreprises qui ont été aidées dans leurs projets. Le Fonds leur aura accordé 366 000 $.
Cette aide aurait permis de conserver des emplois, et même d’en créer dans certains cas. Ces 18 entreprises ont contribués à engager (ou maintenir en emploi) 72 travailleurs. Parmi les récipiendaires, on compte entre autres Forêt Coupe (12 emplois maintenus ou créés) et Menaud Inc (pour 14 emplois).
L’ensemble des projets représente un investissement régional de 3,5 millions $. De ces montants investis, les plus gros joueurs sont la Ville de Clermont pour 1,4 millions $ et 1,1 millions à La Malbaie.
Rappelons que pour être admissible au programme, un projet doit notamment être réalisé sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est, ou à défaut, avoir un impact significatif sur le territoire.
Le gouvernement du Québec a déjà annoncé sécuriser l’enveloppe pour les cinq prochaines années. L’enveloppe régionale a été créée en 2018.
Les entreprises bénéficiaires de 2020-2021:
Entreprises bénéficiaires | Projet | Contribution FRCN | Emplois maintenus/créés |
Club de curling Nairn | Remplacement du système de réfrigération | 102 665 $ | 3.5 |
Domaine de Comporté | Acquisition de la Pourvoirie de Comporté | 12 500 $ | 3 |
Groupe GSP inc. | Élaboration d’un site Internet transactionnel | 2 500 $ | 3.5 |
Ferme la Côte des Bouleaux S.E.N.C. | Élaboration d’un site Internet transactionnel | 845 $ | 3 |
Safran Nordique | Honoraires professionnels afin de permettre la mise à jour et le bon fonctionnement du site Internet transactionnel de l’entreprise | 450 $ | 0 |
Espagnol pour voyager et travailler | Permettre à l’entreprise d’offrir des cours en ligne sur une plateforme personnalisée | 3 847 $ | 1.5 |
AirNova | Élaboration d’un site Internet transactionnel | 5 022 $ | 2 |
OK Pneus La Malbaie | Acquisition d’équipements spécifiques à l’entretien des camions lourds | 11 743 $ | 13 |
Menaud Inc. | Acquisition d’équipements afin de réaliser le projet de robotisation et d’amélioration des procédés de production | 46 383 $ | 14 |
Centre écologique de Port-au-Saumon | Projet de boutique en ligne, d’intégration de la billetterie et de révision de la structure de navigation pour améliorer l’expérience client sur le site Internet | 1 400$ | 0 |
Observatoire de la géosphère de Charlevoix | Réalisation d’une étude pour le projet L’Espace Hubert-Reeves en Charlevoix | 47 471 $ | 0 |
La Boîte Maraîchère Charlevoix | Projet de culture hydroponique dans des conteneurs maritimes recyclés et modifiés | 30 000 $ | 4 |
Caravane Charlevoix inc. | Honoraires professionnels afin de permettre la réalisation de l’évaluation de l’entreprise | 2 250 $ | 0 |
Top Location | Acquisition d’équipement et amélioration du site Internet de l’entreprise | 15 271 $ | 3 |
MonCharlevoix.net | Honoraires professionnels pour la refonte du site Internet | 5 000 $ | 2.5 |
Forêt Coupe inc. | Achat d’équipement afin d’améliorer la rentabilité de l’usine | 50 000 $ | 12 |
Centre récréotouristique Camp Arthur Savard | Développement du réseau hydro-électrique et amélioration de l’accessibilité au centre | 16 837 $ | 6.5 |
(Pêcheries Charlevoix | Projet d’expansion de l’entreprise | 12 627 $ | 1 |
Total | 366 811 $ | 72.5 |
DE LA CAPITALE-NATIONALE
Rapport annuel d’activités
1er
avril 2020 au 31 mars 2021
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.