Vote par anticipation: voici les taux de participation
Un électeur qui a fait son devoir de citoyen.
Le vote par anticipation en vue des élections municipales du 2 novembre s’est tenu aujourd’hui partout au Québec où un scrutin est nécessaire. Dans Charlevoix, sept postes de maires et de nombreux de conseillers sont en jeu. Voici par municipalité le taux de participation du vote par anticipation. Les données ont été fournies par les présidents d’élection.
Les pourcentages les plus forts sont enregistrés dans les municipalités où le poste de maire est en jeu.
| Municipalité | Électeurs inscrits | Ayant voté | % |
| Baie-Ste-Catherine | 186 | 69 | 37% |
| Saint-Siméon | 1063 | 223 | 21 % |
| La Malbaie Dis. 1 | 4 785 | 563 dans les 4 districts | 11,8% |
| Dis.2 | |||
| Dis.3 | |||
| Dis.5 | |||
| Clermont Dis.2 | 429 | 99 | 23 % |
| Saint-Aimé-des-Lacs | 1082 | 156 | 14 % |
| Notre-Dame-des-Monts | 705 | 169 | 24% |
| Saint-Irénée | 703 | 76 | 11% |
| Les Éboulements | 1551 | 230 | 15% |
| Isle-aux-Coudres | 1111 | 162 | 14,6% |
| Saint-Hilarion | 1036 | 201 | 19,4 % |
| Saint-Urbain | 1175 | 297 | 25,2 % |
| Petite-Rivière-Saint-François | 1141 | 226 | 20% |
| Baie-Saint-Paul Dis.2 | 956 | 211 | 22% |
| Dis. 3 | 1011 | 105 | 10% |
| Dis. 5 | 1057 | 241 | 22,8% |
Politique d'opinion et commentaire
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.