2,4 M$ pour soutenir le développement touristique

De gauche à droite : Mitchell Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix, Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Claudia Villeneuve, gestionnaire au développement de la destination chez Tourisme Charlevoix, Julie Campeau, directrice de la Région de la biosphère de Charlevoix, Annabelle Tremblay, directrice du Musée Maritime de Charlevoix, Julien Dufour, administrateur du Musée Maritime de Charlevoix et Alain-Jacques Simard, président des Gestionnaires d'en bas.
C’était presque Noël aujourd’hui pour des intervenants de l’industrie touristique. La députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, a annoncé des aides financières de près de 2,4 millions de dollars pour le développement de projets touristiques dans notre région.
D’abord, 1,6 million de dollars sont octroyés en collaboration avec Tourisme Charlevoix, pour appuyer 27 projets retenus dans le cadre l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme(EPRTNT) 2022-2025.
Parmi les projets qui reçoivent les plus importantes contributions, il y a Réseau Charlevoix avec 137 000 $ pour l’acquisition d’un train usagé de 120 places et l’implantation d’un système de suivi en temps réel du tracé de la flotte de trains.
Héli-Charlevoix obtient 137 672 $ pour l’acquisition d’un nouvel hélicoptère. 140 000 $ sont accordés aux Gestionnaires d’en bas pour la réfection de l’église désacralisée de Saint-Joseph-de-la-Rive et la construction d’une annexe. La même somme est allouée à la Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix pour l’aménagement d’une nouvelle infrastructure d’accueil dans le secteur de la forêt habitée du Massif de Charlevoix et d’un stationnement et l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Héritage Murray Bay (la Fondation du Club de Golf Murray Bay) s’est vu accorder 138 650 $ pour la construction d’un bâtiment multiservices et l’achat d’équipements pour des activités extérieures.
Finalement dans les 100 000 $ et plus, Montréal en Histoires obtient 103 300$ pour installer un nouveau tableau de projection et de deux points d’intérêts technohistoriques qui s’ajoutent au parcours de Cité Mémoire Charlevoix. Des panneaux d’identification des lieux, l’ajout de la géolocalisation dans l’application et installation de haut-parleurs focalisés et de caméras de comptage de foule seront aussi réalisés.
Une somme de 730 346$ est octroyée pour dix projets menés dans le cadre du Plan montagnes. Plus de la moitié des fonds, on parle de 445 346 $ sont accordés à Tourisme Charlevoix pour la réalisation de plusieurs projets. Celui qui obtient le plus d’aide, près de 165 000$, vise le développement d’une politique régionale des sentiers et d’un plan directeur.
Ça peut avoir l’air d’un programme mis en place pour Tourisme Charlevoix, mais la réalité est tout autre.
« Dans les sondages effectués, plusieurs sujets touchaient plusieurs groupes et secteurs. On s’est rendu compte que pour certains dossiers, nous étions en meilleure posture pour les porter les dossiers. Mais on a vraiment essayé de prioriser le soutien à des organisations. On a quand même fait trois appels à projets », confie Mitchell Dion.
Le plan montagne soutient les communautés de montagne du Québec qui font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d’un pôle unique comme le ski alpin.
Tourisme Charlevoix reçoit aussi 49 500 $ pour redéfinir une nouvelle structure d’accueil « qui allie le contact humain à un environnement d’accueil numérique ».

Le directeur général de Tourisme Charlevoix, Mitchell Dion, a indiqué que l’entente de trois ans aura permis de soutenir au total 61 projets pour des investissements totaux de 3,6 M$. « Tous les projets confirment le dynamisme de la région qui conserve son ADN », affirme-t-il.
La liste des projets l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme (EPRTNT) 2022-2025 :
Organisme | Projet | Somme |
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul | Aménagement d’une ruelle piétonne verte et artistique | 17 363 $ |
Les Chalets de Môh | Construction de six nouveaux chalets | 43 300 $ |
MRC de Charlevoix | Réalisation d’une étude sur l’aménagement d’un tracé potentiel entre Baie-Saint-Paul et Petite-Rivière-Saint-François afin de permettre l’aménagement d’une piste multifonctionnelle | 13 110 $ |
Les Hébergements du Grenier 2.0 | Construction de trois chalets et d’un bâtiment de services et acquisition de vélos électriques | 46 400 $ |
Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François | Aménagement d’un parc grâce à l’ajout d’un parcours d’interprétation sur le site du chalet de l’écrivaine Gabrielle Roy et à la transformation du bâtiment actuel en musée sur sa vie | 93 400 $ |
Société de développement commercial de Pointe-au-Pic | Acquisition de conteneurs aménagés afin de réaliser l’implantation d’un marché de type éphémère | 36 600 $ |
Tourisme Charlevoix | Déploiement d’un plan d’action spécifique en matière de tourisme gourmand pour la destination | 50 000 $ |
Le Saumon de la rivière Malbaie | Acquisition d’une nouvelle unité d’hébergement de type prêt-à-camper | 44 800 $ |
Montréal en Histoires | Implantation d’un nouveau tableau de projection et de deux points d’intérêts technohistoriques pour bonifier le parcours de Cité Mémoire Charlevoix Mise en place de panneaux d’identification des lieux, ajout de la géolocalisation dans l’application et installation de haut-parleurs focalisés et de caméras de comptage de foule | 103 300 $ |
Héritage Charlevoix | Construction et aménagement d’une aire d’accueil Mise en place de panneaux d’interprétation | 25 800 $ |
Réseau Charlevoix Gestion d’équipements publics | Acquisition d’un train usagé de 120 places Implantation d’un système de suivi en temps réel du tracé de la flotte de trains | 137 000 $ |
Héli-Charlevoix | Acquisition d’un nouvel hélicoptère | 137 672 $ |
Vignoble Le Jardin de la simplicité | Construction d’un abri multifonctionnel et aménagement d’une aire de dégustation dédiée aux produits de l’entreprise, d’espaces de pique-nique et de repos, et de sites pour campeurs. | 10 000 $ |
Repère Boréal | Amélioration de l’expérience numérique du client | 23 690 $ |
L’Écho des vagues | Aménagement d’un lieu d’hébergement touristique et de six terrains de camping sans services et acquisition d’un dôme quatre saisons | 44 700 $ |
Corporation du Sentier des Caps de Charlevoix | Construction d’une nouvelle infrastructure d’accueil des visiteurs dans le secteur de la forêt habitée du Massif de Charlevoix Aménagement d’un stationnement et installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques | 140 000 $ |
VLAD | Acquisition d’un voilier pour excursions touristiques | 33 200 $ |
Hauts Refuges | Construction de deux nouvelles unités d’hébergement Installation de cuves thermales | 45 300 $ |
Domaine du lac Brouillard | Implantation d’activités d’observation de la faune Acquisition d’équipements de ski nordique et de pêche blanche Aménagement d’une zone de détente Achat de plaques photovoltaïques | 84 350 $ |
Domaine du lac Brouillard | Construction de trois chalets et isolation d’une unité d’hébergement déjà existante | 46 543 $ |
Musée maritime de Charlevoix | Implantation d’un dôme immersif et création du contenu de diffusion | 50 000 $ |
Héritage Murray Bay | Construction d’un bâtiment multiservices Acquisition d’équipements pour des activités extérieures | 138 650 $ |
Aux monts fleuris | Construction d’infrastructures d’accueil Aménagement d’emplacements de camping et acquisition de deux tentes prospecteurs Implantation d’un parcours d’interprétation | 19 100 $ |
Tourisme Isle-aux-Coudres | Bonification et numérisation du parcours d’interprétation patrimonial actuel de l’Isle-aux-Coudres et ajout de nouveaux points d’intérêt | 22 815 $ |
Chalet des draveurs | Construction de quatre chalets situés à Clermont Acquisition de cuves thermales et d’un sauna | 41 269 $ |
Gestionnaires d’en bas | Réfection de l’église désacralisée de Saint-Joseph-de-la-Rive Construction d’une annexe | 140 000 $ |
Le Festif! | Acquisition de 12 unités de prêt-à-camper de luxe | 30 000 $ |
Les projets du Plan montagne
Sentier Québec-Charlevoix | Poursuite de la démarche de création d’un parc régional linéaire | 35 000 $ |
Association chasse et pêche Petit-Saguenay Saint-Siméon | Optimisation récréotouristique nord-sud Fjord-Saguenay et Charlevoix-Est | 84 000 $ |
Ville de Clermont | Réfection de la montagne de la Croix et aménagement d’un nouveau sentier pédestre | 50 000 $ |
Région biosphère de Charlevoix | Accompagnement des événements écoresponsables et mutualisation des ressources durables dans Charlevoix | 50 000 $ |
Vélo Charlevoix | Charlevoix, destination vélo | 66 000 $ |
Tourisme Charlevoix | Étude sur la valeur socio-économique des paysages | 87 800 $ |
Tourisme Charlevoix | Étude sur les besoins et la faisabilité en mobilité durable de la région touristique de Charlevoix | 84 845 $ |
Tourisme Charlevoix | Tournée de vérification et de recommandations en accessibilité en collaboration avec Kéroul | 29 634 $ |
Tourisme Charlevoix | Cohorte d’accompagnement pour la certification Biosphère | 78 100 $ |
Tourisme Charlevoix | Développement d’une politique régionale des sentiers et d’un plan directeur | 164 967 $ |
Plan d’action Bonjour accueil | ||
Tourisme Charlevoix | Redéfinir une nouvelle structure d’accueil qui allie habilement le contact humain au cœur d’un environnement d’accueil numérique | 49 500 $ |
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.